FEB-07 MAR-07 APR-07 MAY-07 JUN-07 JUL-07 AUG-07 SEP-07 OCT-07 NOV-07 DEC-07 JAN-08
Local Agency Name City                          
Blackfeet                      Browning   623 666 674 729 786 737 765 718 807 824 801 750
Broadwater                     Boulder   34 31 25 24 23 25 29 37 37 34 40 33
  Townsend   107 106 112 109 100 106 100 100 100 95 102 107
  White Sulphur Springs   39 40 41 40 43 40 41 42 40 44 38 38
  Whitehall   38 35 45 38 34 31 28 32 29 25 24 28
  Total   218 212 223 211 200 202 198 211 206 198 204 206
Butte-Silver Bow               Butte   629 646 622 635 646 641 665 615 684 680 616 640
  Deer Lodge                       76 102 93 100 85 97 101 97 84 90 92 93
  Total   705 748 715 735 731 738 766 712 768 770 708 733
Cascade                        Great Falls   1555 1609 1623 1687 1625 1644 1704 1625 1658 1631 1576 1711
  Great Falls                      73 73 74 69 66 56 64 65 78 84 77 76
  Total   1628 1682 1697 1756 1691 1700 1768 1690 1736 1715 1653 1787
Crow                           Crow Agency   336 317 344 383 352 411 471 482 503 548 488 524
  Lodge Grass   168 155 156 187 184 190 172 154 170 171 182 158
  Pryor   45 35 42 46 41 39 44 46 39 37 27 27
  Total   549 507 542 616 577 640 687 682 712 756 697 709
Custer/Deap                    Ashland   30 31 35 33 30 29 28 23 26 25 30 28
  Baker   31 38 36 34 31 38 36 38 35 34 28 29
  Broadus                          20 21 23 22 23 24 26 25 21 18 16 17
  Colstrip   29 31 28 29 26 24 33 31 28 24 24 23
  Ekalaka                          7 7 7 7 7 6 9 9 9 6 5 5
  Forsyth   38 46 51 48 44 51 51 46 50 50 53 54
  Hardin   147 150 138 153 159 138 112 115 137 156 156 171
  Hysham   13 13 15 15 13 13 14 12 13 13 12 12
  Miles City   275 258 267 266 261 276 282 286 292 284 299 307
  Total   590 595 600 607 594 599 591 585 611 610 623 646
Dawson                         Circle   16 18 18 18 18 16 15 14 19 24 24 20
  Glendive   132 144 132 122 134 141 150 117 151 126 126 129
  Terry   7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 10
  Wibaux   12 13 11 13 13 13 12 12 11 15 14 17
  Total   167 183 169 161 173 178 185 151 189 173 169 176
Deer Lodge                     Anaconda   203 201 196 203 197 211 212 191 215 204 218 248
  Dillon                           193 198 203 206 203 204 197 196 199 189 187 198
  Sheridan   37 38 38 38 37 34 31 28 31 34 30 33
  Total   433 437 437 447 437 449 440 415 445 427 435 479
Fergus/HRDC                    Harlowtown   13 17 14 10 16 15 12 18 15 15 15 17
  Lewistown   191 181 169 173 169 173 177 181 202 192 211 216
  Stanford   14 13 12 11 10 15 15 18 18 18 18 18
  Total   218 211 195 194 195 203 204 217 235 225 244 251
Flathead                       Columbia Falls   195 191 180 202 195 184 187 204 205 210 205 223
  Kalispell   1139 1229 1188 1265 1245 1224 1263 1220 1250 1271 1224 1295
  Total   1334 1420 1368 1467 1440 1408 1450 1424 1455 1481 1429 1518
Fort Belknap                   Harlem   171 189 196 228 187 209 226 207 214 219 210 231
  Hayes   100 94 90 104 101 106 97 75 101 85 97 103
  Total   271 283 286 332 288 315 323 282 315 304 307 334
Fort Peck                      Poplar   285 347 366 395 379 337 371 346 351 339 327 319
  Wolf Point   211 253 230 265 238 240 255 248 239 242 199 222
  Total   496 600 596 660 617 577 626 594 590 581 526 541
Gallatin                       Bozeman   710 726 700 722 729 720 745 750 741 740 701 746
  Bozeman                          94 81 76 78 67 59 60 55 59 65 70 58
  Livingston   132 140 128 138 120 128 125 114 123 113 125 134
  West Yellowstone   37 36 36 35 32 30 31 30 35 31 32 28
  Total   973 983 940 973 948 937 961 949 958 949 928 966
Hill                           Chester   13 16 15 11 10 11 10 14 12 15 15 20
  Chinook   45 41 35 32 30 30 34 34 39 42 42 39
  Havre   368 357 353 371 309 324 354 343 381 363 341 349
  Total   426 414 403 414 349 365 398 391 432 420 398 408
Lake                           Polson   503 558 533 565 560 531 552 532 578 568 532 598
Lewis & Clark                  Helena   1030 1079 945 1045 1070 1118 1047 1012 1099 1110 1102 1133
  Lincoln   7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
  Total   1037 1079 945 1045 1070 1118 1047 1012 1099 1110 1102 1133
Lincoln                        Eureka   102 89 90 94 95 84 82 89 93 110 117 117
  Libby   248 248 249 254 253 255 256 243 256 233 243 266
  Troy   56 69 54 67 53 55 59 51 53 65 60 66
  Total   406 406 393 415 401 394 397 383 402 408 420 449
Missoula                       Drummond                         47 48 51 50 49 44 42 47 49 46 50 53
  Frenchtown   42 43 48 46 44 37 32 24 17 8 NULL NULL
  Lolo Hot Springs   118 116 113 106 116 99 97 91 92 90 89 85
  Missoula   2079 2158 2169 2225 2196 2160 2232 2192 2320 2356 2195 2291
  Msla Comm Medical Ctr   66 59 58 54 55 51 55 59 52 56 53 51
  Seeley Lake   37 35 42 41 43 40 33 32 39 39 42 41
  University of Montana   102 105 109 108 107 92 104 106 111 103 105 107
  Total   2491 2564 2590 2630 2610 2523 2595 2551 2680 2698 2534 2628
N. Cheyenne                    Lame Deer   447 471 453 503 526 540 537 505 564 516 524 512
Ravalli                        Darby   35 30 31 30 34 38 40 33 34 41 42 39
  Hamilton   455 471 449 452 433 453 463 438 492 477 471 471
  Stevensville   165 175 174 183 177 177 180 166 167 162 158 167
  Victor   51 54 54 61 58 59 53 52 47 46 43 46
  Total   706 730 708 726 702 727 736 689 740 726 714 723
Rocky Boy                      Box Elder (Rky Boy)              261 264 265 203 222 243 257 246 253 276 248 294
Salish & Kootenai              Arlee   57 51 57 64 60 61 62 56 63 63 54 53
  Hot Springs   24 16 13 23 22 25 28 26 23 17 19 16
  Ronan   228 256 234 265 238 218 245 241 228 237 252 243
  St. Ignatius   109 104 109 98 110 112 100 100 118 104 89 113
  Total   418 427 413 450 430 416 435 423 432 421 414 425
Sanders                        Lone Pine   10 10 10 11 9 9 8 9 10 8 7 5
  Noxon/Heron   19 15 17 26 24 26 32 28 31 31 28 26
  Plains   84 84 86 83 81 74 85 90 90 97 91 111
  Superior   70 71 70 78 73 77 78 68 80 73 81 81
  Thompson Falls   77 78 70 81 84 82 76 82 76 76 73 76
  Total   260 258 253 279 271 268 279 277 287 285 280 299
Sheridan                       Culbertson   26 26 24 21 21 22 22 21 24 21 18 15
  Fairview   16 13 12 12 27 35 35 21 9 14 10 9
  Plentywood   53 58 61 62 57 56 60 66 67 57 60 54
  Scobey   31 27 27 25